
Google Apps™ for Business
より充実したサポートをご希望のお客様に、拡張オプション(有償)として次のメニューをご用意しております。
●エンドユーザサポート ●24時間365日サポート ●英語サポート
| 料金プラン | 月額料金(1アカウントあたり、税込) |
|---|---|
| 年間契約プラン | 525円 |
SSO(シングルサインオン)オプション
| サービス名 | 初期費用 | 月額料金(1アカウントあたり、税込) |
|---|---|---|
| 基本サービス | 1アカウントあたり 525円 | 157 円 |
| サインオン履歴 | - | 21 円 |
| メーリングリスト一括登録 | - | 21 円 |
| パスワードポリシー設定 | - | 31 円 |
| プロファイル設定 | - | 31 円 |
| Address Book | 1ドメインあたり 420,000円 | 52 円 |
| Group Calender | 1ドメインあたり 420,000円 | 52 円 |
| Salesforce連携 | 1ドメインあたり 105,000円 | 105 円 |
| スマートフォン端末制限 | 1ドメインあたり 105,000円 | 105 円 |
| Google Sync連携 | 1ドメインあたり 105,000円 | 105 円 |
AD(Active Directory)連携オプション
| サービス名 | 初期費用(1ドメインあたり、税込) | 月額料金(1アカウントあたり、税込) |
|---|---|---|
| 基本サービス | 1,050,000円 | 178 円 |
| サインオン履歴 | - | 21 円 |
| パスワードポリシー設定 | - | 31 円 |
| プロファイル設定 | - | 31 円 |
| OUシンクロ | - | 26 円 |
| グループシンクロ | - | 26 円 |
| Address Book | 420,000円 | 52 円 |
| Group Calender | 420,000円 | 52 円 |
| Salesforce連携 | 105,000円 | 105 円 |
| スマートフォン端末制限 | 105,000円 | 105 円 |
| Google Sync連携 | 105,000円 | 105 円 |
Google Apps™ Vault
| サービス名 | 月額料金(1アカウントあたり、税込) |
|---|---|
| Google Apps™ Vault | 630 円 |
拡張オプション
「 SoftBank with Google Apps™ 」は基本サービス内に標準サポート(無償、平日9:00~18:00、管理者からの問い合わせ受付)を含みます。
より充実したサポートをご希望のお客様に、拡張オプション(有償)として次のメニューをご用意しております。
●エンドユーザサポート ●24時間365日サポート ●英語サポート
※サービスごとに料金が必要です。
| ご契約全アカウント数 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| 1~100 | 21,000 円 |
| 101~250 | 52,500 円 |
| 251~500 | 105,000 円 |
| 501~1,000 | 210,000 円 |
| 1,001~2,500 | 525,000 円 |
| 2,501~5,000 | 1,050,000 円 |
| 5,001~7,500 | 1,575,000 円 |
| 7,501~10,000 | 2,100,000 円 |
Google ドライブ ビジネスストレージ
| 追加単位 | 月額料金(1アカウントあたり、税込) |
|---|---|
| 20GB | 367円 |
| 50GB | 682円 |
| 200GB | 1,575円 |
| 400GB | 3,045円 |
| 1TB | 7,665円 |
| 2TB | 15,225円 |
| 4TB | 30,345円 |
| 8TB | 60,585円 |
| 16TB | 120,855円 |
ドメイン取得代行サービス
| サービス名 | 料金(1ドメインあたり、税込) | |
|---|---|---|
| ドメイン名新規取得 | 一時金 | 6,300 円 |
| ドメイン名転入 | 一時金 | 6,300 円 |
| ドメイン名移転 | 一時金 | 6,300 円 |
| ドメイン名管理 | 月 額 | 525 円 |
| DNSSEC鍵更新(JPドメインのみ対応) | 一時金 | 3,150 円 |
DNS代行オプション
| サービス名 | 料金(1ドメインあたり、税込) | |
|---|---|---|
| プライマリ・セカンダリネームサーバ両方設定 | 月 額 | 2,625円 |
| セカンダリネームサーバのみ設定 | 月 額 | 525 円 |
| プライマリDNSSEC初期設定 | 一時金 | 26,250 円 |
| セカンダリDNSSEC初期設定 | 一時金 | 1,050 円 |
| プライマリDNSSEC | 月 額 | 2,100 円 |
| セカンダリDNSSEC | 月 額 | 525 円 |
ソフトバンクテレコム ビジネス・コンシェル for Google Apps™
ソフトバンクテレコム ビジネス・コンシェル iPhone・iPad紛失時リカバリーサービス
| サービス名 | 月額料金(1端末あたり、税込) |
|---|---|
| iPhone紛失時リカバリーサービス | 315 円 |
| iPad紛失時リカバリーサービス | 315 円 |
rakumo シリーズ
| サービス名 | 年額料金 (1アカウントあたり、税込) |
|---|---|
| rakumo ワークフロー | 3,780 円 |
| rakumo カレンダー | 1,260 円 |
| rakumo コンタクト | 630 円 |
※その他サービスについては、ソフトバンクテレコム営業担当までお問い合わせください。