(夏時間採用時は日本時間が1時間繰り上がります)
| 日本時間 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | 現地時間 | ||||||||||||
| 南・北アメリカ | |||||||||||||
| ア メ リ カ |
(ニューヨーク) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| (ロサンゼルス) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | |
| (ハワイ) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | |
| カ ナ ダ |
(トロント) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| (バンクーバー) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | |
| アルゼンチン | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| ブ ラ ジ ル |
(リオデジャネイロ) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| (サンパウロ) | |||||||||||||
| メ キ シ コ |
(メキシコシティ) | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| (アカプルコ) | |||||||||||||
| 太平洋 | |||||||||||||
| グァム/サイパン | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| オセアニア | |||||||||||||
| オーストラリア (シドニー) |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| ニュージーランド | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | |
| フィジー | |||||||||||||
| アジア | |||||||||||||
| 中国・台湾・香港 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| インドネシア (ジャカルタ) |
22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| シンガポール | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| タイ | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| フィリピン | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| マレーシア | |||||||||||||
| インド | 20:30 | 22:30 | 0:30 | 2:30 | 4:30 | 6:30 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | |
| ヨーロッパ | |||||||||||||
| イギリス | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| イタリア | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| オーストリア | |||||||||||||
| オランダ | |||||||||||||
| スイス | |||||||||||||
| スウェーデン | |||||||||||||
| スペイン | |||||||||||||
| デンマーク | |||||||||||||
| ドイツ | |||||||||||||
| ノルウェー | |||||||||||||
| フランス | |||||||||||||
| ベルギー | |||||||||||||
| ギリシャ | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| トルコ | |||||||||||||
| フィンランド | |||||||||||||
| ロ シ ア |
(モスクワ) | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| (ハバロフスク) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| (サハリン) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| アフリカ | |||||||||||||
| 南アフリカ | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |




























