-
おとくライン
通話料金
-
国際通話料金
- ※ 一律料金プラン・シンプルプランで共通となります。
通話料金/1分(終日) | |||
---|---|---|---|
通話先 | 国番号 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
アフガニスタン | 93 | 212円 | 213円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 112円 | 113円 |
イエメン | 967 | 158円 | 159円 |
イスラエル | 972 | 112円 | 113円 |
イラク | 964 | 226円 | 227円 |
イラン | 98 | 226円 | 227円 |
インド | 91 | 104円 | 105円 |
インドネシア | 62 | 44円 | 45円 |
オマーン | 968 | 112円 | 113円 |
カタール | 974 | 112円 | 113円 |
韓国 | 82 | 29円 | 30円 |
カンボジア | 855 | 152円 | 153円 |
北朝鮮 | 850 | 129円 | 130円 |
キプロス | 357 | 112円 | 113円 |
クウェート | 965 | 112円 | 113円 |
サウジアラビア | 966 | 112円 | 113円 |
シリア | 963 | 112円 | 113円 |
シンガポール | 65 | 29円 | 30円 |
スリランカ | 94 | 106円 | 107円 |
タイ | 66 | 44円 | 45円 |
台湾 | 886 | 29円 | 30円 |
中国 | 86 | 29円 | 30円 |
ネパール | 977 | 106円 | 107円 |
バーレーン | 973 | 112円 | 113円 |
パキスタン | 92 | 106円 | 107円 |
バングラディシュ | 880 | 106円 | 107円 |
東ティモール | 670 | 126円 | 127円 |
フィリピン | 63 | 34円 | 35円 |
ブータン | 975 | 106円 | 107円 |
ブルネイ | 673 | 62円 | 63円 |
ベトナム | 84 | 106円 | 107円 |
香港 | 852 | 29円 | 30円 |
マカオ | 853 | 71円 | 72円 |
マレーシア | 60 | 59円 | 60円 |
ミャンマー | 95 | 152円 | 153円 |
モルディブ | 960 | 106円 | 107円 |
モンゴル | 976 | 76円 | 77円 |
ヨルダン | 962 | 112円 | 113円 |
ラオス | 856 | 106円 | 107円 |
レバノン | 961 | 112円 | 113円 |
通話料金/1分(終日) | |||
---|---|---|---|
通話先 | 国番号 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
アメリカ | 1 | 8円 | 9円 |
アルゼンチン | 54 | 114円 | 115円 |
アルバ | 297 | 112円 | 113円 |
アンギラ | 1 | 112円 | 113円 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 112円 | 113円 |
ウルグアイ | 598 | 114円 | 115円 |
英領バージン諸島 | 1 | 112円 | 113円 |
エクアドル | 593 | 114円 | 115円 |
エルサルバドル | 503 | 114円 | 115円 |
オランダ領アンティル | 599 | 112円 | 113円 |
オランダ領セント・マーティン | 1 | 112円 | 113円 |
ガイアナ | 592 | 114円 | 115円 |
カナダ | 1 | 14円 | 15円 |
キューバ | 53 | 112円 | 113円 |
グアテマラ | 502 | 114円 | 115円 |
グアドループ島 | 590 | 112円 | 113円 |
グレナダ | 1 | 112円 | 113円 |
ケイマン諸島 | 1 | 112円 | 113円 |
コスタリカ | 506 | 114円 | 115円 |
コロンビア | 57 | 114円 | 115円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 77円 | 78円 |
ジャマイカ | 1 | 112円 | 113円 |
スリナム | 597 | 114円 | 115円 |
セントクリストファー・ネービス | 1 | 112円 | 113円 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | 112円 | 113円 |
セントルシア | 1 | 112円 | 113円 |
タークス・カイコス諸島 | 1 | 112円 | 113円 |
チリ | 56 | 114円 | 115円 |
ドミニカ国 | 1 | 112円 | 113円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 112円 | 113円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 156円 | 157円 |
ニカラグア | 505 | 114円 | 115円 |
ハイチ | 509 | 112円 | 113円 |
パナマ | 507 | 114円 | 115円 |
バハマ | 1 | 158円 | 159円 |
バミューダ島 | 1 | 156円 | 157円 |
パラグアイ | 595 | 114円 | 115円 |
バルバドス | 1 | 112円 | 113円 |
プエルトリコ | 1 | 112円 | 113円 |
フォークランド諸島 | 500 | 229円 | 230円 |
フランス領ギアナ | 594 | 114円 | 115円 |
ブラジル | 55 | 29円 | 30円 |
米領バージン諸島 | 1 | 112円 | 113円 |
ベネズエラ | 58 | 114円 | 115円 |
ベリーズ | 501 | 114円 | 115円 |
ペルー | 51 | 104円 | 105円 |
ボリビア | 591 | 114円 | 115円 |
ホンジュラス | 504 | 114円 | 115円 |
マルチニーク島 | 596 | 112円 | 113円 |
メキシコ | 52 | 77円 | 78円 |
モンセラット | 1 | 112円 | 113円 |
通話料金/1分(終日) | |||
---|---|---|---|
通話先 | 国番号 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
アイスランド | 354 | 91円 | 92円 |
アイルランド | 353 | 91円 | 92円 |
アゼルバイジャン | 994 | 101円 | 102円 |
アゾレス諸島 | 351 | 91円 | 92円 |
アルバニア | 355 | 202円 | 203円 |
アルメニア | 374 | 202円 | 203円 |
アンドラ | 376 | 41円 | 42円 |
イギリス | 44 | 19円 | 20円 |
イタリア | 39 | 91円 | 92円 |
バチカン市国 | 39 | 91円 | 92円 |
ウクライナ | 380 | 101円 | 102円 |
ウズベキスタン | 998 | 101円 | 102円 |
エストニア | 372 | 101円 | 102円 |
オーストリア | 43 | 91円 | 92円 |
オランダ | 31 | 91円 | 92円 |
カザフスタン | 7 | 101円 | 102円 |
カナリー諸島 | 34 | 91円 | 92円 |
北マケドニア | 389 | 101円 | 102円 |
ギリシャ | 30 | 91円 | 92円 |
キルギス | 996 | 202円 | 203円 |
グリーンランド | 299 | 91円 | 92円 |
クロアチア | 385 | 101円 | 102円 |
コソボ | 383 | 141円 | 142円 |
サンマリノ | 378 | 91円 | 92円 |
ジブラルタル | 350 | 91円 | 92円 |
ジョージア | 995 | 101円 | 102円 |
スイス | 41 | 91円 | 92円 |
スウェーデン | 46 | 91円 | 92円 |
スペイン | 34 | 91円 | 92円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 91円 | 92円 |
スロバキア | 421 | 101円 | 102円 |
スロベニア | 386 | 101円 | 102円 |
セルビア | 381 | 141円 | 142円 |
タジキスタン | 992 | 101円 | 102円 |
チェコ | 420 | 101円 | 102円 |
デンマーク | 45 | 91円 | 92円 |
ドイツ | 49 | 19円 | 20円 |
トルクメニスタン | 993 | 141円 | 142円 |
トルコ | 90 | 91円 | 92円 |
ノルウェー | 47 | 91円 | 92円 |
ハンガリー | 36 | 101円 | 102円 |
フェロー諸島 | 298 | 91円 | 92円 |
フィンランド | 358 | 91円 | 92円 |
フランス | 33 | 19円 | 20円 |
ブルガリア | 359 | 101円 | 102円 |
ベラルーシ | 375 | 101円 | 102円 |
ベルギー | 32 | 91円 | 92円 |
ポーランド | 48 | 101円 | 102円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 101円 | 102円 |
ポルトガル | 351 | 91円 | 92円 |
マディラ諸島 | 351 | 91円 | 92円 |
マルタ | 356 | 91円 | 92円 |
モナコ | 377 | 41円 | 42円 |
モルドバ | 373 | 101円 | 102円 |
モンテネグロ | 382 | 141円 | 142円 |
ラトビア | 371 | 101円 | 102円 |
リトアニア | 370 | 101円 | 102円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 91円 | 92円 |
ルーマニア | 40 | 101円 | 102円 |
ルクセンブルク | 352 | 91円 | 92円 |
ロシア | 7 | 101円 | 102円 |
通話料金/1分(終日) | |||
---|---|---|---|
通話先 | 国番号 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
オーストラリア | 61 | 49円 | 50円 |
キリバス | 686 | 159円 | 160円 |
グアム | 1 | 56円 | 57円 |
クック諸島 | 682 | 159円 | 160円 |
クリスマス島 | 61 | 71円 | 72円 |
ココス諸島 | 61 | 71円 | 72円 |
サイパン | 1 | 56円 | 57円 |
サモア | 685 | 159円 | 160円 |
ソロモン諸島 | 677 | 159円 | 160円 |
ツバル | 688 | 159円 | 160円 |
トケラウ諸島 | 690 | 159円 | 160円 |
トンガ | 676 | 159円 | 160円 |
ナウル | 674 | 159円 | 160円 |
ニウエ | 683 | 159円 | 160円 |
ニューカレドニア | 687 | 159円 | 160円 |
ニュージーランド | 64 | 71円 | 72円 |
ノーフォーク島 | 672 | 79円 | 80円 |
バヌアツ | 678 | 159円 | 160円 |
パプアニューギニア | 675 | 79円 | 80円 |
パラオ | 680 | 159円 | 160円 |
ハワイ | 1 | 8円 | 9円 |
フィジー | 679 | 159円 | 160円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 159円 | 160円 |
米領サモア | 1 | 79円 | 80円 |
マーシャル諸島 | 692 | 111円 | 112円 |
ミクロネシア | 691 | 79円 | 80円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 219円 | 220円 |
通話料金/1分(終日) | |||
---|---|---|---|
通話先 | 国番号 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
アセンション島 | 247 | 179円 | 180円 |
アルジェリア | 213 | 127円 | 128円 |
アンゴラ | 244 | 127円 | 128円 |
ウガンダ | 256 | 127円 | 128円 |
エジプト | 20 | 127円 | 128円 |
エスワティニ | 268 | 127円 | 128円 |
エチオピア | 251 | 179円 | 180円 |
エリトリア | 291 | 179円 | 180円 |
ガーナ | 233 | 127円 | 128円 |
カーボベルデ | 238 | 127円 | 128円 |
ガボン | 241 | 127円 | 128円 |
カメルーン | 237 | 127円 | 128円 |
ガンビア | 220 | 127円 | 128円 |
ギニア | 224 | 179円 | 180円 |
ギニアビサウ | 245 | 256円 | 257円 |
ケニア | 254 | 127円 | 128円 |
コートジボワール | 225 | 179円 | 180円 |
コモロ | 269 | 127円 | 128円 |
コンゴ共和国 | 242 | 256円 | 257円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 256円 | 257円 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 256円 | 257円 |
ザンビア | 260 | 127円 | 128円 |
シエラレオネ | 232 | 179円 | 180円 |
ジブチ | 253 | 127円 | 128円 |
ジンバブエ | 263 | 127円 | 128円 |
スーダン | 249 | 127円 | 128円 |
セーシェル *1 | 248 | 254円 | 255円 |
赤道ギニア | 240 | 179円 | 180円 |
セネガル | 221 | 127円 | 128円 |
セントヘレナ島 | 290 | 127円 | 128円 |
ソマリア | 252 | 127円 | 128円 |
タンザニア | 255 | 127円 | 128円 |
チャド | 235 | 256円 | 257円 |
中央アフリカ | 236 | 127円 | 128円 |
チュニジア | 216 | 179円 | 180円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 254円 | 255円 |
トーゴ | 228 | 127円 | 128円 |
ナイジェリア | 234 | 127円 | 128円 |
ナミビア | 264 | 127円 | 128円 |
ニジェール | 227 | 127円 | 128円 |
ブルキナファソ | 226 | 127円 | 128円 |
ブルンジ | 257 | 127円 | 128円 |
ベナン | 229 | 127円 | 128円 |
ボツワナ | 267 | 127円 | 128円 |
マイヨット島 | 262 | 127円 | 128円 |
マダガスカル | 261 | 179円 | 180円 |
マラウイ | 265 | 127円 | 128円 |
マリ | 223 | 127円 | 128円 |
南アフリカ | 27 | 127円 | 128円 |
南スーダン | 211 | 127円 | 128円 |
モーリシャス | 230 | 127円 | 128円 |
モーリタニア | 222 | 127円 | 128円 |
モザンビーク | 258 | 127円 | 128円 |
モロッコ | 212 | 127円 | 128円 |
リビア | 218 | 127円 | 128円 |
リベリア | 231 | 127円 | 128円 |
ルワンダ | 250 | 127円 | 128円 |
レソト | 266 | 127円 | 128円 |
レユニオン | 262 | 127円 | 128円 |
- *1 国際電話サービスはご利用できません。(0063自動第三者課金サービス、0065クレジットコールは除く)
通話料金/1分(終日) | |||
---|---|---|---|
通話先 | 国番号 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
イリジウム衛星携帯電話 | 8816 8817 |
377円 | 378円 |
インマルサット M設備 | 870 | 363円 | 364円 |
インマルサット Fleet/BGAN設備 |
870 | 209円 | 210円 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 272円 | 273円 |
ソフトバンク衛星電話 | 88216 | 272円 | 273円 |