-
おとくライン
通話料金
-
国際通話料金
オフィスタイム 月曜~金曜 8:00~19:00 |
ファミリータイム 平日 19:00~23:00 土曜・日曜・祝日 8:00~23:00 |
スーパー ファミリータイム 毎日 23:00~8:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通話料金/6秒 | |||||||
通話先 | 国番号 | 最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
アフガニスタン | 93 | 27円 | 24円 | 24円 | 20円 | 24円 | 19円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
イエメン | 967 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
イスラエル | 972 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
イラク | 964 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
イラン | 98 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
インド | 91 | 26円 | 25円 | 23円 | 21円 | 23円 | 20円 |
インドネシア | 62 | 20円 | 19円 | 15円 | 13円 | 14円 | 12円 |
オマーン | 968 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
カタール | 974 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
韓国 | 82 | 13円 | 12円 | 10円 | 10円 | 9円 | 9円 |
カンボジア | 855 | 27円 | 20円 | 22円 | 16円 | 20円 | 13円 |
北朝鮮 | 850 | 23円 | 17円 | 20円 | 13円 | 17円 | 10円 |
キプロス | 357 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
クウェート | 965 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
サウジアラビア | 966 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
シリア | 963 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
シンガポール | 65 | 18円 | 18円 | 15円 | 13円 | 14円 | 13円 |
スリランカ | 94 | 27円 | 24円 | 24円 | 20円 | 24円 | 19円 |
タイ | 66 | 20円 | 19円 | 15円 | 13円 | 14円 | 12円 |
台湾 | 886 | 17円 | 16円 | 13円 | 11円 | 11円 | 10円 |
中国 | 86 | 17円 | 16円 | 13円 | 11円 | 8円 | 8円 |
ネパール | 977 | 27円 | 24円 | 24円 | 20円 | 24円 | 19円 |
バーレーン | 973 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
パキスタン | 92 | 27円 | 25円 | 24円 | 21円 | 24円 | 20円 |
バングラディシュ | 880 | 27円 | 25円 | 24円 | 21円 | 24円 | 20円 |
東ティモール | 670 | 20円 | 19円 | 15円 | 13円 | 14円 | 12円 |
フィリピン | 63 | 18円 | 17円 | 15円 | 13円 | 11円 | 11円 |
ブータン | 975 | 27円 | 25円 | 24円 | 21円 | 24円 | 20円 |
ブルネイ | 673 | 20円 | 19円 | 15円 | 13円 | 14円 | 12円 |
ベトナム | 84 | 27円 | 19円 | 22円 | 15円 | 20円 | 12円 |
香港 | 852 | 17円 | 16円 | 13円 | 11円 | 11円 | 10円 |
マカオ | 853 | 18円 | 16円 | 18円 | 13円 | 11円 | 10円 |
マレーシア | 60 | 20円 | 19円 | 15円 | 13円 | 14円 | 12円 |
ミャンマー | 95 | 27円 | 20円 | 22円 | 16円 | 20円 | 13円 |
モルディブ | 960 | 27円 | 25円 | 24円 | 21円 | 24円 | 20円 |
モンゴル | 976 | 27円 | 19円 | 22円 | 15円 | 20円 | 12円 |
ヨルダン | 962 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
ラオス | 856 | 27円 | 19円 | 22円 | 15円 | 20円 | 12円 |
レバノン | 961 | 37円 | 31円 | 30円 | 25円 | 26円 | 21円 |
オフィスタイム 月曜~金曜 8:00~19:00 |
ファミリータイム 平日 19:00~23:00 土曜・日曜・祝日 8:00~23:00 |
スーパー ファミリータイム 毎日 23:00~8:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通話料金/6秒 | |||||||
通話先 | 国番号 | 最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
アメリカ | 1 | 6円 | 6円 | 5円 | 5円 | 4円 | 4円 |
アルゼンチン | 54 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
アルバ | 297 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
アンギラ | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
アンティグア・ バーブーダ |
1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
ウルグアイ | 598 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
英領バージン諸島 | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
エクアドル | 593 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
エルサルバドル | 503 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
オランダ領アンティル | 599 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
オランダ領セント・マーティン | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
ガイアナ | 592 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
カナダ | 1 | 19円 | 12円 | 16円 | 9円 | 16円 | 9円 |
キューバ | 53 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
グアテマラ | 502 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
グアドループ島 | 590 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
グレナダ | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
ケイマン諸島 | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
コスタリカ | 506 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
コロンビア | 57 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
サンピエール島・ ミクロン島 |
508 | 29円 | 21円 | 23円 | 17円 | 21円 | 13円 |
ジャマイカ | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
スリナム | 597 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
セントクリストファー・ ネービス |
1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
セントビンセント・ グレナディーン諸島 |
1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
セントルシア | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
タークス・カイコス諸島 | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
チリ | 56 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
ドミニカ国 | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
ニカラグア | 505 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
ハイチ | 509 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
パナマ | 507 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
バハマ | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
バミューダ島 | 1 | 29円 | 21円 | 23円 | 17円 | 21円 | 13円 |
パラグアイ | 595 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
バルバドス | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
プエルトリコ | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
フォークランド諸島 | 500 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
フランス領ギアナ | 594 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
ブラジル | 55 | 29円 | 28円 | 20円 | 20円 | 8円 | 8円 |
米領バージン諸島 | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
ベネズエラ | 58 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
ベリーズ | 501 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
ペルー | 51 | 31円 | 28円 | 26円 | 21円 | 25円 | 19円 |
ボリビア | 591 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
ホンジュラス | 504 | 35円 | 30円 | 29円 | 24円 | 27円 | 21円 |
マルチニーク島 | 596 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
メキシコ | 52 | 29円 | 21円 | 23円 | 17円 | 21円 | 13円 |
モンセラット | 1 | 35円 | 30円 | 28円 | 24円 | 26円 | 21円 |
オフィスタイム 月曜~金曜 8:00~19:00 |
ファミリータイム 平日 19:00~23:00 土曜・日曜・祝日 8:00~23:00 |
スーパー ファミリータイム 毎日 23:00~8:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通話料金/6秒 | |||||||
通話先 | 国番号 | 最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
アイスランド | 354 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
アイルランド | 353 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
アゼルバイジャン | 994 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
アゾレス諸島 | 351 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
アルバニア | 355 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
アルメニア | 374 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
アンドラ | 376 | 20円 | 19円 | 20円 | 17円 | 15円 | 13円 |
イギリス | 44 | 14円 | 14円 | 12円 | 12円 | 6円 | 6円 |
イタリア | 39 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
バチカン市国 | 39 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
ウクライナ | 380 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
ウズベキスタン | 998 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
エストニア | 372 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
オーストリア | 43 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
オランダ | 31 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
カザフスタン | 7 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
カナリー諸島 | 34 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
北マケドニア | 389 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
ギリシャ | 30 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
キルギス | 996 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
グリーンランド | 299 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
クロアチア | 385 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
コソボ | 383 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
サンマリノ | 378 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
ジブラルタル | 350 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
ジョージア | 995 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
スイス | 41 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
スウェーデン | 46 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
スペイン | 34 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
スロバキア | 421 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
スロベニア | 386 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
セルビア | 381 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
タジキスタン | 992 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
チェコ | 420 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
デンマーク | 45 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
ドイツ | 49 | 19円 | 19円 | 17円 | 16円 | 6円 | 6円 |
トルクメニスタン | 993 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
トルコ | 90 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
ノルウェー | 47 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
ハンガリー | 36 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
フェロー諸島 | 298 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
フィンランド | 358 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
フランス | 33 | 19円 | 19円 | 17円 | 16円 | 6円 | 6円 |
ブルガリア | 359 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
ベラルーシ | 375 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
ベルギー | 32 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
ポーランド | 48 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
387 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
ポルトガル | 351 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
マディラ諸島 | 351 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
マルタ | 356 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
モナコ | 377 | 20円 | 19円 | 20円 | 17円 | 15円 | 13円 |
モルドバ | 373 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
モンテネグロ | 382 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
ラトビア | 371 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
リトアニア | 370 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
ルーマニア | 40 | 32円 | 27円 | 26円 | 22円 | 25円 | 18円 |
ルクセンブルク | 352 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 23円 | 16円 |
ロシア | 7 | 31円 | 27円 | 25円 | 22円 | 24円 | 18円 |
オフィスタイム 月曜~金曜 8:00~19:00 |
ファミリータイム 平日 19:00~23:00 土曜・日曜・祝日 8:00~23:00 |
スーパー ファミリータイム 毎日 23:00~8:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通話料金/6秒 | |||||||
通話先 | 国番号 | 最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
オーストラリア | 61 | 21円 | 18円 | 15円 | 12円 | 14円 | 11円 |
キリバス | 686 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
グアム | 1 | 19円 | 12円 | 16円 | 9円 | 16円 | 9円 |
クック諸島 | 682 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
クリスマス島 | 61 | 30円 | 18円 | 24円 | 14円 | 21円 | 11円 |
ココス諸島 | 61 | 30円 | 18円 | 24円 | 14円 | 21円 | 11円 |
サイパン | 1 | 19円 | 12円 | 16円 | 9円 | 16円 | 9円 |
サモア | 685 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
ソロモン諸島 | 677 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
ツバル | 688 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
トケラウ諸島 | 690 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
トンガ | 676 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
ナウル | 674 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
ニウエ | 683 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
ニューカレドニア | 687 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
ニュージーランド | 64 | 30円 | 18円 | 24円 | 14円 | 21円 | 11円 |
ノーフォーク島 | 672 | 30円 | 18円 | 24円 | 14円 | 21円 | 11円 |
バヌアツ | 678 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
パプアニューギニア | 675 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
パラオ | 680 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
ハワイ | 1 | 6円 | 6円 | 5円 | 5円 | 4円 | 4円 |
フィジー | 679 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
米領サモア | 1 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
マーシャル諸島 | 692 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
ミクロネシア | 691 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 31円 | 22円 | 24円 | 18円 | 22円 | 13円 |
オフィスタイム 月曜~金曜 8:00~19:00 |
ファミリータイム 平日 19:00~23:00 土曜・日曜・祝日 8:00~23:00 |
スーパー ファミリータイム 毎日 23:00~8:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通話料金/6秒 | |||||||
通話先 | 国番号 | 最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
アセンション島 | 247 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
アルジェリア | 213 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
アンゴラ | 244 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ウガンダ | 256 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
エジプト | 20 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
エスワティニ | 268 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
エチオピア | 251 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
エリトリア | 291 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ガーナ | 233 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
カーボベルデ | 238 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ガボン | 241 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
カメルーン | 237 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ガンビア | 220 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ギニア | 224 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ギニアビサウ | 245 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ケニア | 254 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
コートジボワール | 225 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
コモロ | 269 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
コンゴ共和国 | 242 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ザンビア | 260 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
シエラレオネ | 232 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ジブチ | 253 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ジンバブエ | 263 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
スーダン | 249 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
セーシェル *1 | 248 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
赤道ギニア | 240 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
セネガル | 221 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
セントヘレナ島 | 290 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ソマリア | 252 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
タンザニア | 255 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
チャド | 235 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
中央アフリカ | 236 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
チュニジア | 216 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 35円 | 27円 | 28円 | 22円 | 26円 | 21円 |
トーゴ | 228 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ナイジェリア | 234 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ナミビア | 264 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ニジェール | 227 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ブルキナファソ | 226 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ブルンジ | 257 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ベナン | 229 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ボツワナ | 267 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
マイヨット島 | 262 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
マダガスカル | 261 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
マラウイ | 265 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
マリ | 223 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
南アフリカ | 27 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
南スーダン | 211 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
モーリシャス | 230 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
モーリタニア | 222 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
モザンビーク | 258 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
モロッコ | 212 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
リビア | 218 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
リベリア | 231 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
ルワンダ | 250 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
レソト | 266 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
レユニオン | 262 | 37円 | 31円 | 31円 | 25円 | 29円 | 24円 |
- *1 国際電話サービスはご利用できません。(0063自動第三者課金サービス、0065クレジットコールは除く)
オフィスタイム 月曜~金曜 8:00~19:00 |
ファミリータイム 平日 19:00~23:00 土曜・日曜・祝日 8:00~23:00 |
スーパー ファミリータイム 毎日 23:00~8:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通話料金/6秒 | |||||||
通話先 | 海域 番号 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
最初の 1分まで |
1分 経過後 |
イリジウム 衛星携帯電話 |
8816 8817 |
53円 | 53円 | 53円 | 53円 | 53円 | 53円 |
インマルサット B設備 |
870 | 44円 | 44円 | 44円 | 44円 | 44円 | 44円 |
インマルサット M設備 |
870 | 43円 | 43円 | 43円 | 43円 | 43円 | 43円 |
インマルサット ミニM/ Fleet/BGAN設備 |
870 | 29円 | 29円 | 29円 | 29円 | 29円 | 29円 |
スラーヤー 衛星携帯電話 |
88216 | 39円 | 39円 | 39円 | 39円 | 39円 | 39円 |
- 通話料金