通話可能分数 KOKUSAI Card ソフトバンク

KOKUSAI Cardの通話可能分数についてご紹介しています。

お使いのブラウザでは一部機能が動作しない場合がございます。推奨環境

  • KOKUSAI Card

    通話可能分数

  • ※ 通話分数は、未使用のカードを1度の通話で使い切った場合の最大分数(目安)です。
  • ※ 日本発着の通話分数は、消費税課税後の最大通話分数(目安)になります。
  • ※ 通話料金は発信端末によって異なります、あらかじめ通話料金表をご確認の上ご利用ください。

日本から通話できる分数(0091-2077のアクセス番号を利用した場合の抜粋)

発信端末 1,000円券 3,000円券
着信地域 固定 携帯・PHS 公衆 電話 固定 携帯・PHS 公衆 電話
中国 固定・携帯・PHS 131分30秒 60分12秒 1分6秒 394分42秒 180分42秒 3分18秒
韓国 固定・携帯・PHS 71分24秒 40分 1分6秒 214分12秒 120分 3分18秒
台湾 固定 84分 37分 1分6秒 252分6秒 111分6秒 3分18秒
携帯・PHS 60分12秒 37分 1分6秒 180分42秒 111分6秒 3分18秒
香港 固定・携帯・PHS 111分6秒 55分12秒 1分6秒 333分18秒 165分42秒 3分18秒
フィリピン 固定・携帯・PHS 44分 30分 1分 132分6秒 90分 3分12秒
タイ 固定・携帯・PHS 120分24秒 60分12秒 1分6秒 361分24秒 180分42秒 3分18秒
ベトナム 固定・携帯・PHS 45分 25分 1分6秒 135分6秒 75分 3分18秒
ミャンマー 固定・携帯・PHS 24分 19分 1分 72分6秒 57分 3分6秒
シンガポール 固定・携帯・PHS 120分24秒 60分12秒 1分6秒 361分24秒 180分42秒 3分18秒
マレーシア 固定・携帯・PHS 90分 50分 1分6秒 270分12秒 150分 3分18秒
インドネシア 固定・携帯・PHS 50分 38分 1分6秒 150分 114分 3分18秒
インド 固定・携帯・PHS 90分 50分 1分6秒 270分12秒 150分 3分18秒
ブラジル 固定 100分 55分12秒 1分6秒 300分 165分42秒 3分18秒
携帯・PHS 39分 31分 1分 117分6秒 93分6秒 3分12秒
ペルー 固定 53分6秒 34分 1分 159分30秒 102分 3分6秒
携帯・PHS 41分6秒 27分 1分 123分24秒 81分 3分12秒
アメリカ 固定・携帯・PHS 100分 60分12秒 1分6秒 300分 180分42秒 3分18秒
日本 固定 57分24秒 45分48秒 1分 172分24秒 137分36秒 3分12秒
携帯・PHS 28分36秒 33分24秒 1分 85分54秒 100分18秒 3分12秒
IP電話 84分 52分36秒 1分 252分6秒 157分48秒 3分12秒

通話可能分数 KOKUSAI Card ページ先頭へ戻る